
2024.02.15
IR RELEASE
2024年12月期1月度 月次業績速報のお知らせ
2024年1月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 484,858千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 93.4% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 121,266千円 |
前年同期比 | 108.3% | |
合計 | 売上高 | 606,125千円 |
前年同期比 | 90.7% |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,842,210千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 90.1% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 320,052千円 |
前年同期比 | 70.1% | |
合計 | 取扱高 | 2,162,263千円 |
前年同期比 | 85.0% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら