
2022.05.16
IR RELEASE
2022年12月期4月度 月次業績速報のお知らせ
2022年4月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 550,478千円 |
---|---|---|
前年同期比 | - | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 105,827千円 |
前年同期比 | - | |
その他 | 売上高 | 41,001千円 |
前年同期比 | - | |
合計 | 売上高 | 697,307千円 |
前年同期比 | - |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 2,079,529千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 109.8% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 429,710千円 |
前年同期比 | 95.4% | |
その他 | 取扱高 | 44,393千円 |
前年同期比 | 101.3% | |
合計 | 取扱高 | 2,553,633千円 |
前年同期比 | 106.9% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら