
2020.10.15
IR RELEASE
2020年12月期9月度 月次業績速報のお知らせ
2020年9月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型ソリューション事業 | 売上高 | 1,858,333千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 97.5% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 424,869千円 |
前年同期比 | 59.4% | |
その他 | 売上高 | 55,890千円 |
前年同期比 | 83.0% | |
合計 | 売上高 | 2,339,093千円 |
前年同期比 | 87.0% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら