
2024.08.15
IR RELEASE
2024年12月期7月度月次業績速報のお知らせ
2024年7月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 503,072千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 106.4% | |
新規事業 | 売上高 | 87,268千円 |
前年同期比 | 94.3% | |
合計 | 売上高 | 590,341千円 |
前年同期比 | 100.4% |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 2,016,322千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 108.5% | |
新規事業 | 取扱高 | 157,228千円 |
前年同期比 | 43.9% | |
合計 | 取扱高 | 2,173,550千円 |
前年同期比 | 97.0% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら