Social contributions社会貢献への取り組み
- ホーム
- 社会貢献への取り組み

当社では社会貢献活動の一環として、成果報酬から寄付先を選んでご寄付いただける「A8チャリティ」を行っています。

成果報酬から寄付先を選択。
ご寄付額にA8.netが同額を上乗せし、各団体へ。
「A8チャリティ」とは、当社が運営するアフィリエイトサービス「A8.net」を利用し、メディア会員(=アフィリエイトメディア運営者)に対して寄付を募るものです。
メディア会員は、管理画面上の簡単な操作で、獲得した成果報酬から希望の金額を慈善活動団体へ寄付できる仕組みになっています。
当社では、この「A8チャリティ」を通して恒常的な社会貢献活動に取り組む他、東日本大震災等の被災地復興の一助となるよう、アフィリエイトメディアや広告主のご協力の下、日本赤十字社に義援金を寄付させていただいております。

organizations
A8チャリティで寄付ができる団体一覧
公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンは、日本の子どもの貧困・教育格差の解決を目指し、経済的な理由で学校外教育を受けることができない経済困窮家庭の子どもに、学習塾や習い事などで利用できる「スタディクーポン」を提供するとともに、大学生ボランティアによる相談支援を行っています。2009年からの10年以上に及ぶ活動を通じて、累計5,000人以上の子どもたちをサポートしてきました。 一人でも多くの子どもたちに学びの機会を届けるため、皆さまのご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。
view more
一般社団法人 トルコキキョウの会

トルコキキョウの会は、診断と同時に「余命1年」と宣告され、世界でも治療法が確立されていない小児がん「小児脳幹部グリオーマ(DIPG)」の撲滅を目指して結成された非営利団体です。また、長期入院中の小児がんの子どもたちや在宅で療養する子どもに玩具のプレゼント、遊びの提供、小児がんに関わる政策提言、課題解決の為のシンポジウム開催など、患者家族、医師、研究者、行政、政治、官僚の各分野のトップリーダーと共に協力し、解決に導く活動をしております。小児がんの子どもやご家族が、より良い療養環境の中で大切な時間を過ごせることを切に願っております。
view more
NPO法人 Being ALIVE Japan

Being ALIVE Japanは、スポーツを通してこどもたちとそのご家族の長い治療・療養生活を支えるコミュニティをつくり、病気や障がいがあっても最高のこども時代を実現することを目的とし、活動する非営利団体です。 2015年より入院中のこども向けのスポーツ活動の提供をはじめ、プロスポーツチームと連携し、長期的に治療を必要とするお子さんがチームの一員として入団する事業を全国で展開しております。
view more
公益財団法人 日本対がん協会

がんで苦しむ人や悲しむ人をなくしたい。日本対がん協会は・・・ 1)がん予防や早期発見に力を注いでいます 2)患者や家族のために寄り添っています 3)正しい情報を広く伝えて、がんへの理解を深めていきます 私たちは、1958年から、民間の立場でがん対策に取り組んできました。幅広い活動を通じて、すべての人が手を携え、がんになっても希望を持って暮らせる社会を築きます。 <活動>ピンクリボンフェスティバル、リレーフォーライフ、無料がん相談ホットライン、禁煙活動・教育など
view more
認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会

ワクチンで助かるちいさな命を救いたい。世界でワクチンがないために命を落とす子どもは、20秒に1人。私たちは、開発途上国の子どもたちにワクチンを贈り、子どもたちの未来を守る活動を行う民間の国際支援団体です。例えばポリオ(小児まひ)のワクチンは、わずか20円。100円で5人の子どもにワクチンを贈ることができます。ワクチンを必要としている子どもたちに、皆さまの温かいご支援をお願いいたします。
view more
公益財団法人 プラン・インターナショナル・ジャパン

プラン・インターナショナルは、子どもの権利を推進し、貧困や差別のない社会を実現するために世界70カ国以上で活動する国際NGOです。創立は1937年。長年にわたり、子どもや若者、地域の人々とともに地域開発を進めてきました。すべての子どもたちの権利が守られるよう、とりわけ女の子や女性への支援に力を入れています。市民社会、政府機関や国際機関と連携しながら、世界を持続的に、前向きに変えていきます。
view more
公益財団法人 日本ユニセフ協会

ユニセフ(国際連合児童基金)は、世界の子どもたちの生命と健やかな成長を守るために活動する国連機関です。 世界150以上の国と地域で、保健、栄養、水と衛生、教育、子どもの保護、緊急支援など、幅広い支援活動を実施しています。 ユニセフの活動はみなさまの募金に支えられています。 本企画を通じてお寄せいただくご寄付は、(公財)日本ユニセフ協会を通じてユニセフへ寄付され、世界の子どもたちのために役立てられます。
view more
公益財団法人 鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト

私たちの活動は、全国に自然災害(津波・洪水・火災・暴風)に強い森をつくるプロジェクトです。東日本大震災では、津波でコンクリートの防潮堤や松林がことごとく破壊されました。ところが何百年もその土地を支えてきた「鎮守の森」の常緑広葉樹は、地中深く根を張るため、倒れずに残っていました。その土地に適した十数種類の常緑広葉樹(シイ・タブ・カシなど)を密植・混植し、互いに競争させながら森をつくっています。わずか20年ほどで「災害からいのちを守る」森として、津波の勢いを和らげ、また漂流物が海に流されるのを食止めます。これまでに、37万本の苗木を、4万3千人のボランティアと共に植樹してきました。
view more
一般財団法人 みらいこども財団

みらいこども財団は「貧困・機会差別をなくす」「多くの人々が優しくなれる機会を創造する」「誰もが5%の時間を社会貢献に使うことで社会を良くする」を理念に虐待や育児放棄で苦みながら児童養護施設で暮らす子供達を支援しています。 多くの学生ボランティアと一緒に毎週定期的に児童養護施設を訪問し、子供たちと触れ合うことで心のケアをしています。そして困っている人を助けたいという心優しい若者に社会貢献の機会を提供しています。 現在、160名以上のボランティアクルーが所属し、10以上の児童養護施設を支援しています。
view more
認定NPO法人 JHP・学校をつくる会

JHPは、1993年よりカンボジアやネパールの子どもたちの教育支援を行っています。これまで、カンボジア320棟、ネパール7棟、ラオス1棟の校舎建設の他、トイレや井戸等も支援してきました。また、カンボジアの音楽・美術教育の普及として、教員育成、教材開発や配布にも取り組んでいます。支援先の学校は、ボランティア活動や交流の現場でもあり、海外ボランティアを志す延べ約1500人に活動機会を提供してきました。教育は子どもたちの人生を変える力があります。学びたい気持ちを支えるために、皆さんも「できることから」はじめませんか?
view more
国連UNHCR協会

UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は1950年に設立された国連の難民支援機関です。紛争や迫害により故郷を追われた難民・避難民を国際的に保護・支援し、難民問題の解決に対して働きかけています。1954年と1981年にノーベル平和賞を受賞。スイス・ジュネーブに本部を置き、約125カ国で援助活動を行っています。この国連の難民支援活動を支えるため、広報・募金活動を行う公式支援窓口が、国連UNHCR協会です。
view more
公益財団法人 スペシャルオリンピックス日本

スペシャルオリンピックス日本は、知的障害のある人たちに年間を通じて、オリンピック競技種目に準じた様々なスポーツトレーニングと競技会を提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織です。 故ケネディ大統領の妹ユニス・ケネディ・シュライバー氏が知的障害のある人たちを集めて行ったデイキャンプが活動の始まりで、現在では170ヶ国に活動が広がり、420万人の知的障害のあるアスリートが参加しています。日本では、47都道府県にて活動が行われ、約8000人が参加しています
view more
認定NPO法人 シャイン・オン!キッズ

日本の医療は世界で最も進んだレベルといえますが、患者や家族のサポート面ではまだ立ち遅れています。小児がんの子どもたちの入院治療は9ヵ月以上にわたり、その間、不安や過剰なストレスにさらされる子どもたちには「心のケア」がとても大切です。 私たちは、子どもたちの心を支える独自のプログラム(病院に常勤する『ファシリティドッグ』、カラフルなビーズを介在させる『勇気のビーズ』)を全国のこども病院や小児病棟に提供しています。治療中であっても子ども達が笑顔を忘れないでいられるよう、ぜひあなたの力をかしてください。
view more
公益財団法人 がんの子どもを守る会

赤十字は「人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性」という7つの普遍的な原則(赤十字の基本原則)のもとに、世界最大のネットワークを持って活動する人道機関です。 「赤十字国際委員会」「国際赤十字・赤新月社連盟」「各国の赤十字社・赤新月社」の3つの機関で構成されており、日本赤十字社は世界の186カ国に広がる赤十字・赤新月社のひとつです。 赤十字活動にご協力ください。
view more
日本赤十字社

赤十字は「人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性」という7つの普遍的な原則(赤十字の基本原則)のもとに、世界最大のネットワークを持って活動する人道機関です。 「赤十字国際委員会」「国際赤十字・赤新月社連盟」「各国の赤十字社・赤新月社」の3つの機関で構成されており、日本赤十字社は世界の186カ国に広がる赤十字・赤新月社のひとつです。 赤十字活動にご協力ください。
view more
公益財団法人 日本盲導犬協会

目の見えない人、見えにくい人が、行きたい時に、行きたい場所へ行くことができるように、私たちは、安全で快適な盲導犬との歩行を提供します。 盲導犬の育成と視覚障がいリハビリテーション事業を通して視覚障がい者の社会参加を促進し、視覚障がい者福祉の増進に寄与することを目的として活動しています。 盲導犬の育成には公的な助成は少なく、育成に必要な費用の9割以上は皆様からのご支援によって成り立っています。一人でも多くの視覚障害者と盲導犬の笑顔の歩行のために、ぜひあなたの力を貸してください。
view more
WWFジャパン

WWFは、約100カ国で活動している地球環境保全団体です。1961年にスイスで設立されました。 地球上の生物多様性の保全と、人の暮らしが自然環境や野生生物に与えている負荷の軽減を柱として活動しています。現在、特に力を注いでいるのは、森や海などの生態系を保全すること、木材や魚介類など、自然資源の利用を持続可能なものにすること、地球温暖化を防ぐこと。WWFのサポーターになることは、今すぐ、誰もが始められる環境保全です。人と自然が調和して生きられる未来を築くために、ぜひあなたの力を貸してください。
(C)1986 Panda symbol WWF-World Wide Fund For Nature(Formerly World Wildlife Fund) (R)"WWF"is WWF Registered Trademark
view more
Achievements
A8チャリティ寄付実績
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 800円 |
WWFジャパン | 200円 |
日本盲導犬協会 | 4,200円 |
がんの子どもを守る会 | 8,200円 |
シャイン・オン!キッズ | 400円 |
国境なき医師団 | 0円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 4,200円 |
国連UNHCR協会 | 8,400円 |
JHP・学校をつくる会 | 4,200円 |
みらいこども財団 | 12,200円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 200円 |
日本ユニセフ協会 | 20,200円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 4,200円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 200円 |
日本対がん協会 | 12,400円 |
Being ALIVE Japan | 8,200円 |
トルコキキョウの会 | 5,800円 |
チャンス・フォー・チルドレン | 14,420円 |
合計 108,420円(当社上乗せ分54,210円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 13,100円 |
WWFジャパン | 22,000円 |
日本盲導犬協会 | 1,220円 |
がんの子どもを守る会 | 82,000円 |
シャイン・オン!キッズ | 0円 |
国境なき医師団 | 20,000円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 0円 |
国連UNHCR協会 | 2,000円 |
JHP・学校をつくる会 | 8,360円 |
みらいこども財団 | 1,000円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 4,000円 |
日本ユニセフ協会 | 38,000円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 34,000円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 8,000円 |
日本対がん協会 | 22,600円 |
Being ALIVE Japan | 16,200円 |
トルコキキョウの会 | 8,220円 |
チャンス・フォー・チルドレン | 18,320円 |
合計 299,020円(当社上乗せ分149,510円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む | 3,269円 |
WWFジャパン | 1,200円 |
日本盲導犬協会 | 5,300円 |
がんの子どもを守る会 | 83,000円 |
シャイン・オン!キッズ | 3,000円 |
国境なき医師団 | 5,000円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 3,000円 |
国連UNHCR協会 | 4,000円 |
JHP・学校をつくる会 | 1,000円 |
みらいこども財団 | 3,840円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 11,220円 |
日本ユニセフ協会 | 9,860円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 3,600円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 3,000円 |
日本対がん協会 | 5,200円 |
Being ALIVE Japan | 5,000円 |
トルコキキョウの会 | 15,200円 |
チャンス・フォー・チルドレン | 9,200円 |
合計 174,889円(当社上乗せ分87,579円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 7,830円 |
WWFジャパン | 200円 |
日本盲導犬協会 | 5,000円 |
がんの子どもを守る会 | 8,600円 |
がんの子どもを守る会 | 2,200円 |
国境なき医師団 | 5,600円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 200円 |
国連UNHCR協会 | 2,000円 |
みらいこども財団 | 2,000円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 12,000円 |
日本ユニセフ協会 | 17,000円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 200円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 6,340円 |
日本対がん協会 | 7,400円 |
Being ALIVE Japan | 2,000円 |
トルコキキョウの会 | 2,000円 |
チャンス・フォー・チルドレン | 6,820円 |
合計 87,390円(当社上乗せ分43,695円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 23,140円 |
WWFジャパン | 9,600円 |
日本盲導犬協会 | 12,200円 |
がんの子どもを守る会 | 15,200円 |
シャイン・オン!キッズ | 7,000円 |
国境なき医師団 | 16,760円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 4,000円 |
国連UNHCR協会 | 2,880円 |
JHP・学校をつくる会 | 4,600円 |
みらいこども財団 | 10,960円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 16,740円 |
日本ユニセフ協会 | 25,600円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 5,820円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 14,300円 |
日本対がん協会 | 6,700円 |
Being ALIVE Japan | 4,400円 |
トルコキキョウの会 | 24,980円 |
合計 204,880円(当社上乗せ分102,370円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 923円 |
WWFジャパン | 6,200円 |
日本盲導犬協会 | 1,600円 |
がんの子どもを守る会 | 6,000円 |
シャイン・オン!キッズ | 6,000円 |
国境なき医師団 | 18,440円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 0円 |
国連UNHCR協会 | 2,200円 |
JHP・学校をつくる会 | 5,300円 |
みらいこども財団 | 11,260円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 16,660円 |
日本ユニセフ協会 | 26,880円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 220円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 10,500円 |
日本対がん協会 | 2,400円 |
Being ALIVE Japan | 1,020円 |
トルコキキョウの会 | 39,620円 |
合計 155,243円(当社上乗せ分77,480円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 2,374円 |
WWFジャパン | 12,200円 |
日本盲導犬協会 | 1,920円 |
がんの子どもを守る会 | 16,580円 |
シャイン・オン!キッズ | 620円 |
国境なき医師団 | 10,440円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 200円 |
国連UNHCR協会 | 10,200円 |
JHP・学校をつくる会 | 8,400円 |
みらいこども財団 | 14,400円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 12,400円 |
日本ユニセフ協会 | 12,480円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 20,200円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 9,600円 |
日本対がん協会 | 620円 |
Being ALIVE Japan | 2,600円 |
トルコキキョウの会 | 15,900円 |
合計 151,134円(当社上乗せ分75,500円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 5,907円 |
WWFジャパン | 2,200円 |
日本盲導犬協会 | 3,400円 |
がんの子どもを守る会 | 200円 |
シャイン・オン!キッズ | 600円 |
国境なき医師団 | 4,420円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 10,200円 |
国連UNHCR協会 | 200円 |
JHP・学校をつくる会 | 3,300円 |
みらいこども財団 | 3,000円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 8,600円 |
日本ユニセフ協会 | 2,400円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 6,980円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 7,600円 |
日本対がん協会 | 4,240円 |
Being ALIVE Japan | 400円 |
トルコキキョウの会 | 42,620円 |
合計 106,267円(当社上乗せ分52,880円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 92,227円 |
WWFジャパン | 6,860円 |
日本盲導犬協会 | 9,540円 |
がんの子どもを守る会 | 4,000円 |
シャイン・オン!キッズ | 3,200円 |
国境なき医師団 | 9,060円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 1,220円 |
国連UNHCR協会 | 1,860円 |
JHP・学校をつくる会 | 4,340円 |
みらいこども財団 | 5,540円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 4,440円 |
日本ユニセフ協会 | 2,400円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 4,020円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 28,860円 |
日本対がん協会 | 19,640円 |
Being ALIVE Japan | 2,040円 |
トルコキキョウの会 | 29,420円 |
合計 234,287円(当社上乗せ分116,930円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 6,661円 |
WWFジャパン | 11,520円 |
日本盲導犬協会 | 3,440円 |
がんの子どもを守る会 | 11,320円 |
シャイン・オン!キッズ | 4,200円 |
国境なき医師団 | 11,240円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 4,400円 |
国連UNHCR協会 | 2,420円 |
JHP・学校をつくる会 | 4,640円 |
みらいこども財団 | 22,740円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 7,460円 |
日本ユニセフ協会 | 39,280円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 7,520円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 54,180円 |
日本対がん協会 | 6,740円 |
Being ALIVE Japan | 3,860円 |
トルコキキョウの会 | 17,240円 |
合計 218,861円(当社上乗せ分108,990円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 7,231円 |
WWFジャパン | 2,220円 |
日本盲導犬協会 | 5,820円 |
がんの子どもを守る会 | 9,200円 |
シャイン・オン!キッズ | 6,000円 |
国境なき医師団 | 228,260円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 78,820円 |
国連UNHCR協会 | 4,400円 |
JHP・学校をつくる会 | 5,220円 |
みらいこども財団 | 28,400円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 33,060円 |
日本ユニセフ協会 | 6,120円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 5,100円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 13,140円 |
日本対がん協会 | 4,540円 |
Being ALIVE Japan | 6,860円 |
合計 244,391円(当社上乗せ分121,570円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 10,314円 |
WWFジャパン | 5,360円 |
日本盲導犬協会 | 17,720円 |
がんの子どもを守る会 | 14,660円 |
シャイン・オン!キッズ | 49,920円 |
国境なき医師団 | 50,860円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 6,760円 |
国連UNHCR協会 | 7,320円 |
JHP・学校をつくる会 | 10,520円 |
みらいこども財団 | 81,720円 |
みらいこども財団 | 13,540円 |
日本ユニセフ協会 | 45,200円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 11,920円 |
世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 37,720円 |
日本対がん協会 | 21,820円 |
合計 380,354円(当社上乗せ分189,930円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 18,865円 |
WWFジャパン | 11,220円 |
日本盲導犬協会 | 23,420円 |
がんの子どもを守る会 | 35,860円 |
シャイン・オン!キッズ | 23,920円 |
国境なき医師団 | 66,460円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 5,300円 |
国連UNHCR協会 | 7,280円 |
JHP・学校をつくる会 | 15,300円 |
みらいこども財団 | 46,200円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 7,420円 |
日本ユニセフ協会 | 30,740円 |
プラン・インターナショナル・ジャパン | 13,240円 |
(緊急支援)日本赤十字社「平成30年年7月豪雨災害義援金」 | 172,200円 |
(緊急支援)日本赤十字社「平成30年北海道胆振東部地震災害義援金」 | 99,320円 |
合計 576,745円(当社上乗せ分287,510円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 14,287円 |
WWFジャパン | 9,840円 |
日本盲導犬協会 | 6,180円 |
がんの子どもを守る会 | 46,240円 |
シャイン・オン!キッズ | 9,580円 |
国境なき医師団 | 98,400円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 6,480円 |
国連UNHCR協会 | 11,260円 |
JHP・学校をつくる会 | 42,760円 |
みらいこども財団 | 69,600円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 8,480円 |
日本ユニセフ協会 | 59,200円 |
合計 382,307円(当社上乗せ分189,220円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 22,155円 |
WWFジャパン | 22,840円 |
日本盲導犬協会 | 50,460円 |
がんの子どもを守る会 | 21,060円 |
シャイン・オン!キッズ | 25,460円 |
国境なき医師団 | 58,360円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 4,880円 |
国連UNHCR協会 | 24,680円 |
JHP・学校をつくる会 | 35,500円 |
みらいこども財団 | 108,460円 |
鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクト | 34,820円 |
日本ユニセフ協会 | 39,840円 |
合計 448,515円(当社上乗せ分223,990円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 19,901円 |
WWFジャパン | 19,180円 |
日本盲導犬協会 | 7,620円 |
がんの子どもを守る会 | 46,720円 |
シャイン・オン!キッズ | 28,420円 |
国境なき医師団 | 41,960円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 9,860円 |
国連UNHCR協会 | 22,320円 |
JHP・学校をつくる会 | 23,720円 |
みらいこども財団 | 89,380円 |
合計 309,081円(当社上乗せ分153,620円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社(LINEスタンプ収益分を含む) | 217,971円 |
WWFジャパン | 215,920円 |
日本盲導犬協会 | 209,280円 |
がんの子どもを守る会 | 218,640円 |
シャイン・オン!キッズ | 222,260円 |
国境なき医師団 | 220,360円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 206,940円 |
国連UNHCR協会 | 209,680円 |
JHP・学校をつくる会 | 228,840円 |
みらいこども財団 | 90,340円 |
合計 2,040,251円(当社上乗せ分1,017,810円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 73,380円 |
WWFジャパン | 53,100円 |
日本盲導犬協会 | 36,480円 |
がんの子どもを守る会 | 54,080円 |
シャイン・オン!キッズ | 13,500円 |
国境なき医師団 | 14,140円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 17,860円 |
国連UNHCR協会 | 10,500円 |
JHP・学校をつくる会 | 20,980円 |
(緊急支援)日本赤十字社「平成28年熊本地震災害義援金」 | 64,406,000円 |
合計 6,734,620円(当社上乗せ分2,267,310円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 127,080円 |
WWFジャパン | 101,700円 |
日本盲導犬協会 | 23,100円 |
がんの子どもを守る会 | 105,540円 |
シャイン・オン!キッズ | 94,280円 |
国境なき医師団 | 46,660円 |
スペシャルオリンピックス日本 | 75,520円 |
国連UNHCR協会 | 60,680円 |
JHP・学校をつくる会 | 100,440円 |
(緊急支援)公益財団法人日本ユニセフ協会「ネパール大地震緊急募金」 | 42,040円 |
合計 777,040円(当社上乗せ分388,520円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 49,000円 |
WWFジャパン | 59,300円 |
日本盲導犬協会 | 50,140円 |
がんの子どもを守る会 | 41,460円 |
シャイン・オン!キッズ | 30,840円 |
国境なき医師団 | 5,520円 |
合計 236,260円(当社上乗せ分118,130円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 69,440円 |
WWFジャパン | 39,560円 |
日本盲導犬協会 | 33,460円 |
がんの子どもを守る会 | 14,680円 |
シャイン・オン!キッズ | 11,340円 |
合計 168,480円(当社上乗せ分84,240円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 49,260円 |
WWFジャパン | 61,680円 |
日本盲導犬協会 | 104,520円 |
合計 215,460円(当社上乗せ分107,730円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 29,680円 |
WWFジャパン | 51,260円 |
日本盲導犬協会 | 142,460円 |
合計 223,400円(当社上乗せ分111,700円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 203,440円 |
WWFジャパン | 39,360円 |
日本盲導犬協会 | 53,160円 |
合計 295,960円(当社上乗せ分147,980円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 276,780円 |
WWFジャパン | 45,100円 |
日本盲導犬協会 | 56,900円 |
合計 378,780円(当社上乗せ分189,390円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 92,420円 |
WWFジャパン | 38,840円 |
日本盲導犬協会 | 139,180円 |
合計 270,440円(当社上乗せ分135,220円含む) |
寄付先 | 金額 |
---|---|
日本赤十字社 | 117,680円 |
WWFジャパン | 53,700円 |
日本盲導犬協会 | 61,360円 |
合計 232,740円(当社上乗せ分116,370円含む) |