
2022.10.17
IR RELEASE
2022年12月期9月度 月次業績速報のお知らせ
2022年9月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 520,570千円 |
---|---|---|
前年同期比 | - | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 106,591千円 |
前年同期比 | - | |
その他 | 売上高 | 41,156千円 |
前年同期比 | - | |
合計 | 売上高 | 668,318千円 |
前年同期比 | - |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,870,979千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 114.9% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 448,291千円 |
前年同期比 | 113.1% | |
その他 | 取扱高 | 46,221千円 |
前年同期比 | 117.6% | |
合計 | 取扱高 | 2,365,492千円 |
前年同期比 | 114.6% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら