
2022.06.15
IR RELEASE
2022年12月期5月度 月次業績速報のお知らせ
2022年5月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 521,813千円 |
---|---|---|
前年同期比 | - | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 106,251千円 |
前年同期比 | - | |
その他 | 売上高 | 32,261千円 |
前年同期比 | - | |
合計 | 売上高 | 660,326千円 |
前年同期比 | - |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 2,036,296千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 110.6% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 453,024千円 |
前年同期比 | 86.1% | |
その他 | 取扱高 | 37,000千円 |
前年同期比 | 96.8% | |
合計 | 取扱高 | 2,526,321千円 |
前年同期比 | 105.0% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら