
2021.06.15
IR RELEASE
2021年12月期5月度 月次業績速報のお知らせ
2021年5月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,841,074千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 92.0% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 526,205千円 |
前年同期比 | 94.7% | |
その他 | 売上高 | 38,229千円 |
前年同期比 | 73.2% | |
合計 | 売上高 | 2,405,509千円 |
前年同期比 | 92.2% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら