
2024.04.15
IR RELEASE
2024年12月期3月度 月次業績速報のお知らせ
2024年3月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 475,199千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 90.9% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 81,075千円 |
前年同期比 | 84.8% | |
合計 | 売上高 | 556,274千円 |
前年同期比 | 86.3% |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,776,517千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 87.1% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 212,843千円 |
前年同期比 | 58.4% | |
合計 | 取扱高 | 1,989,361千円 |
前年同期比 | 81.7% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら