
2021.03.15
IR RELEASE
2021年12月期2月度 月次業績速報のお知らせ
2021年2月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,819,231千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 100.6% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 365,928千円 |
前年同期比 | 58.3% | |
その他 | 売上高 | 40,435千円 |
前年同期比 | 80.3% | |
合計 | 売上高 | 2,225,596千円 |
前年同期比 | 89.5% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら