
2022.09.15
IR RELEASE
2022年12月期8月度 月次業績速報のお知らせ
2022年8月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 492,574千円 |
---|---|---|
前年同期比 | - | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 124,835千円 |
前年同期比 | - | |
その他 | 売上高 | 37,335千円 |
前年同期比 | - | |
合計 | 売上高 | 654,746千円 |
前年同期比 | - |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,848,870千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 111.4% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 495,400千円 |
前年同期比 | 96.9% | |
その他 | 取扱高 | 43,369千円 |
前年同期比 | 119.0% | |
合計 | 取扱高 | 2,387,640千円 |
前年同期比 | 108.2% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら