
2022.08.15
IR RELEASE
2022年12月期7月度 月次業績速報のお知らせ
2022年7月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 501,620千円 |
---|---|---|
前年同期比 | - | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 120,236千円 |
前年同期比 | - | |
その他 | 売上高 | 34,949千円 |
前年同期比 | - | |
合計 | 売上高 | 656,805千円 |
前年同期比 | - |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,868,889千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 110.2% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 460,394千円 |
前年同期比 | 113.2% | |
その他 | 取扱高 | 40,652千円 |
前年同期比 | 112.0% | |
合計 | 取扱高 | 2,369,936千円 |
前年同期比 | 110.8% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら