
2024.07.16
IR RELEASE
2024年12月期6月度月次業績速報のお知らせ
2024年6月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 492,907千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 101.7% | |
新規事業 | 売上高 | 72,291千円 |
前年同期比 | 104.2% | |
合計 | 売上高 | 565,198千円 |
前年同期比 | 97.5% |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 2,024,496千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 103.8% | |
新規事業 | 取扱高 | 138,090千円 |
前年同期比 | 51.6% | |
合計 | 取扱高 | 2,162,586千円 |
前年同期比 | 96.2% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら