
2023.03.15
IR RELEASE
2023年12月期2月度 月次業績速報のお知らせ
2023年2月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 497,075千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 106.6 | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 83,439千円 |
前年同期比 | 107.4 | |
その他 | 売上高 | 25,939千円 |
前年同期比 | 78.4 | |
合計 | 売上高 | 606,454千円 |
前年同期比 | 105.0 |
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,975,801千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 118.1% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 294,062千円 |
前年同期比 | 96.6% | |
その他 | 取扱高 | 29,847千円 |
前年同期比 | 78.5% | |
合計 | 取扱高 | 2,299,711千円 |
前年同期比 | 114.1% |
詳細は、PDFをご参照ください。 PDFデータはこちら