CASH FLOWS
キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー
経年グラフ投資活動によるキャッシュ・フロー
経年グラフ財務活動によるキャッシュ・フロー
経年グラフ現金及び現金同等物期末残高
経年グラフ2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 通期 | 2,649 | 1,225 | 2,476 | 1,510 | 1,261 |
第3四半期 | ||||||
中間期 | 1,708 | 947 | 1,689 | 1,058 | 649 | |
第1四半期 | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 通期 | 730 | 940 | -1,542 | 21 | -324 |
第3四半期 | ||||||
中間期 | 537 | 469 | -686 | -60 | -691 | |
第1四半期 | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 通期 | -2,440 | -2,394 | -3,302 | -1,316 | -1,257 |
第3四半期 | ||||||
中間期 | -2,439 | -1,574 | -2,346 | -1,315 | -1,255 | |
第1四半期 | ||||||
現金及び現金同等物期末残高 (百万円) | 通期 | 19,532 | 19,362 | 17,056 | 17,303 | 17,021 |
第3四半期 | ||||||
中間期 | 18,415 | 19,409 | 18,074 | 16,771 | 16,056 | |
第1四半期 |